建築概要
| 所在地 | 神戸市中央区加納町4‐4‐17 |
|---|---|
| 敷地面積 | 1,353.62m² |
| 建築面積 | 816.84m² |
| 延床面積 | 1,2931.8m² |
| 構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 規模 | 地下2階・地上16階・塔屋2階 |
| 基準階貸室面積 | 507.26m² |
| 〃 最小面積 | 102.35m² |
| 〃 最大面積 | 507.26m² |
| 竣工年月 | 1997年12月 |
| 設計 | (株)大林組 |
| 施工 | (株)大林組 |
設備概要
| 受電設備 | 3相3線6,600V高圧受電 |
|---|---|
| 空調設備 | 各個別(テナント別)空調器+ファンコイルユ |
| 防災設備 | 自動火災報知設備・非常警報設備 |
| 防犯設備 | 機械警備設備(カードリーダー方式) |
| 給湯設備 | 個別式電気温水器 |
| エレベータ | 乗用4基・非常用1基 |
| エスカレータ | なし |
| 駐車場 | 地下機械式55台・平面2台 |
| その他の設備 | トイレに身障者仕様 1Fに設置 |
事務所仕様
| 天井高 | 2.7m(基準階) |
|---|---|
| 床荷重 | 300kg/m² 一部500kg/m² |
| 床仕様 | OAフロア(70m/m) |
| 電気容量 | 39VA/m² |
| 照明設備 | 天井埋込下面開放型(平均照度600 |
| 冷暖房設備 | 各階各個別(テナント)空調器+ファンコイ |
| 電話設備 | 各階50回線 各ゾーン20回線 |
| 通信設備 | 各階EPSまで導入済 |
| その他 |
